Cheap flights from Chicago CHI to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Chicago by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Chicago
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Chicago without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Chicago. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| United States | Delta, United, US Airways, Continental Airlines ... | 102,45 € | ||
| Mexico | Mexicana, United, Aeromexico | (218,63 €) | 309,53 € | |
| Canada | United, Air Canada, Porter Airlines | (338,70 €) | 429,75 € | |
| Ireland | Aer Lingus | (463,21 €) | 465,93 € | |
| Netherlands | KLM.com, United | (465,81 €) | 518,94 € | |
| France | Air France, United | (471,13 €) | 532,58 € | |
| United Kingdom | bmi, British Airways, United, Continental Airlines ... | (429,45 €) | 554,52 € | |
| Spain | Iberia, PIA | (508,66 €) | 554,66 € | |
| Italy | Alitalia, United | (570,17 €) | 680,57 € | |
| Poland | LOT | 692,07 € | ||
| Germany | Lufthansa, United, Air India | (451,79 €) | 712,59 € | |
| Korea (South) | Korean Air, Asiana Airlines | 1.059,66 € | ||
| Brazil | United | (667,22 €) | 1.123,16 € | |
| Puerto Rico | United | --,-- € | ||
| Aruba | United | --,-- € | ||
| Netherlands Antilles | United | --,-- € | ||
| Jordan | Royal Jordanian | --,-- € | ||
| Bahamas | --,-- € | |||
| Cayman Islands | --,-- € | |||
| Dominican Republic | United | --,-- € | ||
| Jamaica | United, Air Jamaica | --,-- € | ||
| Virgin Islands (U.S.) | United | --,-- € |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Costa Rica | Mexicana, United | 179,20 € | |
| Mexico | Mexicana, United, Aeromexico | 218,63 € | |
| Guatemala | Mexicana | 250,89 € | |
| Panama | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines ... | 260,68 € | |
| Colombia | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines ... | 280,01 € | |
| Canada | Delta, Air Canada, Porter Airlines | 338,70 € | |
| United Kingdom | Aer Lingus, British Airways, United, Continental Airlines ... | 429,45 € | |
| Germany | Aer Lingus, United, Air India | 451,79 € | |
| Ireland | Air France | 463,21 € | |
| Netherlands | Aer Lingus, United | 465,81 € | |
| France | Aer Lingus, United | 471,13 € | |
| Belgium | Aer Lingus, Brussels Airlines, United | 473,60 € | |
| Turkey | KLM.com, Turkish Airlines | 495,74 € | |
| Spain | Iberia, PIA | 508,66 € | |
| Norway | Air France, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 521,27 € | |
| Peru | LAN Airlines, KLM.com, Delta, Continental Airlines ... | 529,89 € | |
| Italy | KLM.com, United | 570,17 € | |
| Sweden | KLM.com, SAS | 581,12 € | |
| Romania | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 581,59 € | |
| Switzerland | KLM.com | 607,79 € | |
| Luxembourg | KLM.com, Lufthansa, Alitalia, Air France ... | 610,37 € | |
| Portugal | Iberia, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 625,92 € | |
| Denmark | KLM.com, SAS | 629,28 € | |
| Ukraine | LOT, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 657,16 € | |
| Hungary | Alitalia, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 657,51 € | |
| Brazil | Mexicana | 667,22 € | |
| Finland | Finnair, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 673,39 € | |
| Austria | LOT, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 675,70 € | |
| Czech Republic | LOT, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 685,88 € | |
| Bulgaria | LOT, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 703,29 € | |
| El Salvador | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines | 713,60 € | |
| Morocco | Iberia, Alitalia, Air France, Delta ... | 717,61 € | |
| Greece | Alitalia, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 723,89 € | |
| Estonia | LOT, Lufthansa, SAS | 737,86 € | |
| Russia | bmi, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 739,97 € | |
| Lebanon | bmi, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 740,77 € | |
| Serbia | LOT, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 752,92 € | |
| Egypt | Alitalia, Lufthansa, British Airways, bmi ... | 768,69 € | |
| Lithuania | LOT, Lufthansa, Alitalia, KLM.com ... | 795,55 € | |
| Slovakia | LOT | 802,78 € | |
| Iran | KLM.com, Lufthansa, bmi, Turkish Airlines | 804,89 € | |
| Tunisia | Alitalia, Lufthansa, Air France, Royal Jordanian | 808,80 € | |
| India | KLM.com | 815,82 € | |
| Israel | LOT, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 817,59 € | |
| Belarus | LOT, Lufthansa | 818,27 € | |
| Australia | Qantas, United, Air Canada, Air China ... | 826,48 € | |
| New Zealand | Qantas, Air New Zealand, United, Japan Airlines ... | 827,86 € | |
| Algeria | Alitalia, Lufthansa, British Airways, Iberia ... | 838,61 € | |
| Argentina | Mexicana, Lufthansa, Delta, United ... | 849,79 € | |
| Latvia | LOT, Lufthansa, Alitalia, SAS ... | 888,03 € | |
| United Arab Emirates | KLM.com, Etihad Airways | 908,17 € | |
| Croatia | Air France, Lufthansa, SAS | 914,62 € | |
| Sudan | KLM.com, Lufthansa, bmi, Turkish Airlines ... | 928,11 € | |
| Saudi Arabia | Air France, Lufthansa, bmi, Turkish Airlines ... | 937,45 € | |
| Venezuela | Mexicana, Delta, Continental Airlines, Air Canada | 964,60 € | |
| South Africa | KLM.com, British Airways, Iberia, Delta ... | 984,01 € | |
| Cyprus | LOT, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 985,59 € | |
| Singapore | Delta, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines ... | 1.007,30 € | |
| Ghana | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Delta ... | 1.029,11 € | |
| Kenya | KLM.com, British Airways, Air France, Brussels Airlines ... | 1.045,22 € | |
| Tanzania | KLM.com | 1.055,96 € | |
| Albania | Alitalia, Lufthansa | 1.057,96 € | |
| Kuwait | KLM.com, Lufthansa, Alitalia, United ... | 1.082,90 € | |
| Bahrain | KLM.com, Lufthansa, British Airways, United ... | 1.126,81 € | |
| Slovenia | LOT, Lufthansa, Air France, SAS | 1.215,79 € | |
| Thailand | Air France, United, Air China, All Nippon Airways ... | 1.269,82 € | |
| Ethiopia | bmi, Lufthansa, United, Turkish Airlines | 1.377,48 € | |
| Nigeria | Air France, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 1.408,21 € | |
| Syria | Alitalia, British Airways, bmi, Air France ... | 1.415,17 € | |
| Uganda | KLM.com, British Airways, Brussels Airlines | 1.509,73 € | |
| Ivory Coast | KLM.com, Air France, Brussels Airlines | 1.559,73 € | |
| Vietnam | Air France, United, All Nippon Airways, Japan Airlines ... | 1.679,96 € | |
| Japan | Air France, United, All Nippon Airways, Japan Airlines | 1.733,10 € | |
| China | Air France, United | 1.747,52 € | |
| Mauritius | Air France, British Airways | 2.035,89 € | |
| Madagascar | Air France | 2.125,26 € | |
| Malaysia | KLM.com, Alitalia, Air China, China Eastern ... | 2.674,94 € | |
| Taiwan | KLM.com, United, China Eastern, All Nippon Airways ... | 3.198,54 € | |
| Indonesia | KLM.com, Japan Airlines, Korean Air, Shanghai Airlines | 3.726,03 € | |
| Hong Kong | KLM.com, United | 3.782,25 € | |
| Iraq | Delta, Royal Jordanian | 5.319,99 € | |
| Cameroon | Air France, Brussels Airlines | --,-- € | |
| Armenia | British Airways, bmi, Air France | --,-- € | |
| Sri Lanka | Etihad Airways, Royal Jordanian, SriLankan Airlines | --,-- € | |
| Cape Verde | --,-- € | ||
| Burundi | --,-- € | ||
| Cambodia | Korean Air, Shanghai Airlines | --,-- € | |
| Central African Republic | Air France | --,-- € | |
| Suriname | KLM.com | --,-- € | |
| Chile | LAN Airlines, Delta, Air Canada ... | --,-- € | |
| Cook Islands | Air New Zealand, United | --,-- € | |
| DR Congo | Air France, Brussels Airlines | --,-- € | |
| Senegal | Delta, Brussels Airlines, United ... | --,-- € | |
| Samoa | Air New Zealand, United | --,-- € | |
| Sierra Leone | British Airways, Brussels Airlines | --,-- € | |
| Congo | Air France | --,-- € | |
| British Virgin Islands | --,-- € | ||
| Seychelles | --,-- € | ||
| Bosnia and Herzegovina | Lufthansa, United | --,-- € | |
| Turkmenistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Angola | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Turks and Caicos Islands | Delta, United, US Airways ... | --,-- € | |
| Belize | Delta, United, US Airways ... | --,-- € | |
| Azerbaijan | Lufthansa, bmi, United ... | --,-- € | |
| Barbados | US Airways | --,-- € | |
| Benin | Air France | --,-- € | |
| Bangladesh | Etihad Airways | --,-- € | |
| Uruguay | --,-- € | ||
| Bolivia | --,-- € | ||
| Uzbekistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Antigua and Barbuda | Delta, US Airways, Air Canada | --,-- € | |
| Tajikistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Trinidad and Tobago | Delta, Continental Airlines | --,-- € | |
| Bermuda | Delta, United, US Airways ... | --,-- € | |
| Saint Lucia | Delta, US Airways | --,-- € | |
| Togo | Air France | --,-- € | |
| Saint Kitts and Nevis | Delta, US Airways | --,-- € | |
| Macau | Korean Air, Shanghai Airlines | --,-- € | |
| Rwanda | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Macedonia | --,-- € | ||
| Guadeloupe | Air Canada | --,-- € | |
| Maldives | --,-- € | ||
| Grenada | Delta | --,-- € | |
| Malta | Lufthansa, Alitalia, United | --,-- € | |
| Guam | United, Continental Airlines, Korean Air | --,-- € | |
| Martinique | --,-- € | ||
| Honduras | Delta, United, Continental Airlines ... | --,-- € | |
| Libya | Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | --,-- € | |
| Haiti | Air Canada | --,-- € | |
| Kazakhstan | Lufthansa, British Airways, bmi ... | --,-- € | |
| Kyrgyzstan | bmi, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Liberia | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Guyana | Delta | --,-- € | |
| Mongolia | Korean Air | --,-- € | |
| Guinea | Air France, Brussels Airlines | --,-- € | |
| Gibraltar | British Airways | --,-- € | |
| Equatorial Guinea | Air France | --,-- € | |
| Namibia | --,-- € | ||
| Philippines | Air China, Japan Airlines, Korean Air ... | --,-- € | |
| Fiji | Continental Airlines, Korean Air | --,-- € | |
| Ecuador | Delta, Continental Airlines | --,-- € | |
| Cuba | Mexicana, Air Canada | --,-- € | |
| Qatar | Lufthansa, Qatar Airways, United ... | --,-- € | |
| Pakistan | Turkish Airlines, Etihad Airways, PIA | --,-- € | |
| Yemen | Turkish Airlines, Royal Jordanian | --,-- € | |
| Gambia | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Oman | Turkish Airlines, Etihad Airways, Royal Jordanian | --,-- € | |
| Nicaragua | Delta, United, Continental Airlines ... | --,-- € | |
| Georgia | bmi | --,-- € | |
| Niger | Air France | --,-- € | |
| French Polynesia | Japan Airlines | --,-- € | |
| Gabon | Air France | --,-- € | |
| Iceland | Lufthansa | --,-- € | |
| Northern Mariana Islands | Asiana Airlines, Shanghai Airlines | --,-- € |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.