Cheap flights from Shanghai SHA to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Shanghai by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Shanghai
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Shanghai without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Shanghai. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Korea (South) | China Southern, China Eastern, Korean Air, Asiana Airlines ... | (217,58 €) | 243,98 € | |
| Japan | Delta, China Southern, Air China, China Eastern ... | 268,47 € | ||
| China | Air China, China Southern, China Eastern, Shenzhen Airlines ... | 280,60 € | ||
| Malaysia | Malaysia Airlines, China Eastern | 312,91 € | ||
| Singapore | Singapore Airlines, China Eastern | (365,17 €) | 406,73 € | |
| Taiwan | EVA Air, China Southern, Air China, China Eastern ... | (377,53 €) | 434,67 € | |
| Australia | Qantas, Air China, China Eastern | 623,00 € | ||
| Netherlands | KLM.com | 760,42 € | ||
| United Kingdom | British Airways, China Eastern, Virgin Atlantic | (600,77 €) | 771,87 € | |
| France | Air France, KLM.com, China Eastern | (583,54 €) | 812,85 € | |
| Germany | Lufthansa, Air China, China Eastern | (735,71 €) | 829,31 € | |
| Italy | Alitalia, Air China | (600,24 €) | 854,43 € | |
| Finland | Finnair | (881,83 €) | 917,88 € | |
| United States | Delta, United, Continental Airlines, China Eastern | 932,63 € | ||
| Hong Kong | China Eastern, Cathay Pacific, Shanghai Airlines ... | --,-- € | ||
| Brunei | Royal Brunei | --,-- € | ||
| Northern Mariana Islands | Shanghai Airlines | --,-- € | ||
| Qatar | Qatar Airways | --,-- € | ||
| Macau | Shanghai Airlines, Air Macau | --,-- € |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Korea (South) | China Southern, China Eastern, Korean Air, Asiana Airlines ... | 217,58 € | |
| Singapore | Malaysia Airlines, China Eastern | 365,17 € | |
| Taiwan | EVA Air, China Southern, Air China, China Eastern ... | 377,53 € | |
| Indonesia | Malaysia Airlines, Garuda Indonesia, Shanghai Airlines | 441,38 € | |
| India | Malaysia Airlines, China Eastern, Air India | 481,36 € | |
| Thailand | Air China, China Eastern, Thai Airways, Shanghai Airlines | 498,24 € | |
| Turkey | Qatar Airways, Turkish Airlines | 546,47 € | |
| France | Qatar Airways, KLM.com, China Eastern | 583,54 € | |
| Vietnam | Singapore Airlines, Shanghai Airlines, Vietnam Airlines | 598,49 € | |
| Philippines | Singapore Airlines, Cebu Pacific, Philippine Airlines | 598,49 € | |
| Myanmar | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, China Southern, Air China ... | 598,49 € | |
| Italy | Qatar Airways, Air China | 600,24 € | |
| United Kingdom | Qatar Airways, China Eastern, Virgin Atlantic | 600,77 € | |
| Cambodia | Singapore Airlines, Shanghai Airlines | 633,88 € | |
| Bahrain | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 637,76 € | |
| Jordan | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 666,56 € | |
| Denmark | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 702,23 € | |
| United Arab Emirates | Qatar Airways, Emirates | 715,21 € | |
| Greece | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 720,80 € | |
| Spain | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 722,35 € | |
| Egypt | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 728,57 € | |
| Sweden | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 728,88 € | |
| Russia | Qatar Airways, China Eastern, Aeroflot | 729,18 € | |
| Syria | Qatar Airways, British Airways, KLM.com, Air France ... | 733,80 € | |
| Germany | Qatar Airways, Air China, China Eastern | 735,71 € | |
| Switzerland | Qatar Airways | 739,62 € | |
| Sudan | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 741,70 € | |
| Czech Republic | British Airways, Lufthansa, KLM.com, Finnair ... | 742,84 € | |
| Maldives | Malaysia Airlines, British Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines ... | 768,00 € | |
| South Africa | Qatar Airways, Lufthansa, Qantas, British Airways ... | 768,08 € | |
| Bangladesh | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, China Southern ... | 769,73 € | |
| Austria | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 771,47 € | |
| Portugal | British Airways, Lufthansa, KLM.com, Finnair ... | 789,95 € | |
| Hungary | British Airways, Lufthansa, KLM.com, Finnair ... | 794,64 € | |
| Ukraine | Air France, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 800,54 € | |
| Sri Lanka | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Emirates ... | 800,80 € | |
| Ireland | Virgin Atlantic, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 822,56 € | |
| Poland | Finnair, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 826,67 € | |
| Norway | Finnair, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 830,90 € | |
| Kuwait | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 838,44 € | |
| Kenya | Qatar Airways, British Airways, KLM.com, Air France ... | 856,55 € | |
| Romania | Air France, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 866,65 € | |
| Nepal | Singapore Airlines, Qatar Airways, China Southern, Air China ... | 867,90 € | |
| Belgium | Finnair, Hainan Airlines | 869,18 € | |
| Tunisia | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 876,48 € | |
| Finland | KLM.com | 881,83 € | |
| New Zealand | Malaysia Airlines, Air New Zealand | 901,85 € | |
| Tanzania | Qatar Airways, British Airways, KLM.com, Emirates | 927,81 € | |
| Lithuania | Finnair, Lufthansa, KLM.com | 942,15 € | |
| Latvia | Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines, Aeroflot | 953,75 € | |
| Saudi Arabia | Singapore Airlines, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 987,47 € | |
| Bulgaria | Air France, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 1.007,13 € | |
| Slovenia | Air France, Lufthansa, KLM.com, Finnair ... | 1.038,32 € | |
| Morocco | Air France, Lufthansa, KLM.com, Qatar Airways ... | 1.071,92 € | |
| Canada | British Airways, Air Canada, China Eastern | 1.150,17 € | |
| Cyprus | British Airways, Lufthansa, KLM.com, Finnair ... | 1.168,21 € | |
| Serbia | British Airways, Lufthansa, KLM.com, Air France ... | 1.208,17 € | |
| Israel | Air France, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 1.213,25 € | |
| Mexico | KLM.com, Aeromexico | 1.334,36 € | |
| Nigeria | Air France, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 1.435,01 € | |
| Brazil | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | 1.452,83 € | |
| Mauritius | British Airways, KLM.com, Air France, Malaysia Airlines ... | 1.490,73 € | |
| Armenia | Air France, British Airways, KLM.com, Aeroflot | 1.547,35 € | |
| Chile | Air France, Qantas, KLM.com, Air Canada | 1.767,44 € | |
| Lebanon | Air France, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | 1.794,26 € | |
| Venezuela | Air France, Lufthansa, KLM.com, Air Canada | 1.814,72 € | |
| Burkina Faso | Air France | 1.865,09 € | |
| Argentina | Lufthansa, Qantas, British Airways, KLM.com ... | 1.877,40 € | |
| Mali | Air France | 1.905,79 € | |
| Senegal | Air France, KLM.com, Turkish Airlines, Emirates | 1.923,61 € | |
| Panama | KLM.com | 1.926,40 € | |
| Peru | KLM.com, Continental Airlines, Air Canada, Aeromexico | 1.945,40 € | |
| Chad | Air France | 2.160,12 € | |
| Iran | British Airways, Lufthansa, KLM.com, Qatar Airways ... | 2.198,58 € | |
| Cuba | Air France, KLM.com, Air Canada, Aeroflot | 2.324,86 € | |
| Colombia | Air France, KLM.com, Continental Airlines, Air Canada | 2.834,91 € | |
| Puerto Rico | United, US Airways, Continental Airlines ... | --,-- € | |
| Afghanistan | Air India | --,-- € | |
| Tonga | Air New Zealand | --,-- € | |
| Yemen | Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines ... | --,-- € | |
| Trinidad and Tobago | British Airways, Continental Airlines | --,-- € | |
| Tajikistan | China Southern | --,-- € | |
| Uganda | British Airways, KLM.com, Emirates | --,-- € | |
| Seychelles | KLM.com, Air France, Qatar Airways ... | --,-- € | |
| Suriname | KLM.com | --,-- € | |
| Vanuatu | Qantas, Air New Zealand | --,-- € | |
| Turkmenistan | China Southern | --,-- € | |
| Uzbekistan | Lufthansa, Malaysia Airlines, China Southern ... | --,-- € | |
| DR Congo | KLM.com, Air France | --,-- € | |
| Palau | Asiana Airlines, China Airlines | --,-- € | |
| Croatia | Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | --,-- € | |
| Equatorial Guinea | Lufthansa, KLM.com, Air France | --,-- € | |
| Cook Islands | Air New Zealand | --,-- € | |
| French Polynesia | Air New Zealand, Japan Airlines | --,-- € | |
| Estonia | Lufthansa, KLM.com, Finnair | --,-- € | |
| Fiji | Qantas, Air New Zealand, Korean Air ... | --,-- € | |
| Congo | KLM.com, Air France | --,-- € | |
| Ethiopia | Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | --,-- € | |
| Angola | Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | --,-- € | |
| Central African Republic | KLM.com, Air France | --,-- € | |
| Algeria | Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | --,-- € | |
| Aruba | KLM.com, United, Continental Airlines ... | --,-- € | |
| Albania | Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | --,-- € | |
| Cameroon | KLM.com, Air France | --,-- € | |
| Azerbaijan | Lufthansa, China Southern, Turkish Airlines ... | --,-- € | |
| Bosnia and Herzegovina | Lufthansa, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Gabon | Lufthansa, KLM.com, Air France | --,-- € | |
| Belarus | Lufthansa, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Georgia | Lufthansa, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Netherlands Antilles | KLM.com, Air France, United ... | --,-- € | |
| Ghana | Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | --,-- € | |
| Mongolia | Air China, Korean Air | --,-- € | |
| New Caledonia | Qantas, Air New Zealand, Korean Air | --,-- € | |
| Moldova | Lufthansa, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Pakistan | Malaysia Airlines, Qatar Airways, China Southern ... | --,-- € | |
| Niger | KLM.com, Air France | --,-- € | |
| Oman | Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | --,-- € | |
| Malta | Lufthansa, Finnair, Emirates | --,-- € | |
| Niue | Air New Zealand | --,-- € | |
| Kazakhstan | Lufthansa, KLM.com, China Southern ... | --,-- € | |
| Madagascar | KLM.com, Air France, Thai Airways | --,-- € | |
| Iceland | Finnair | --,-- € | |
| Korea (North) | Air China | --,-- € | |
| Guam | Korean Air, Philippine Airlines, China Airlines | --,-- € | |
| Luxembourg | Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | --,-- € | |
| Kyrgyzstan | China Southern, Turkish Airlines, Aeroflot | --,-- € | |
| Libya | Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | --,-- € | |
| Zambia | British Airways | --,-- € | |
| Laos | China Eastern, Thai Airways, Vietnam Airlines | --,-- € |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.